Dos años separan a estos modelos, El Nokia N95 lanzado en el 2007 revolucionó la industria al elevar la categoría y funcionalidad de los teléfonos celulares y en N86, lanzado este año, 2 años después.El N95 debe ser uno de los mejores móviles vendidos por parte de Nokia, como revoluciono la serie N de Nokia a la industria, puso en la pole a Nokia, revolución que luego retomaría Apple dando el giro a la tuerca con el iPhone.
Pero en esta tabla, gracias a los chicos de AllAboutSymbian.com, nos demuestra el cambio en Hardware que ha sufrido la serie N y los estándares que rigen en los Smartphone de la actualidad.
| Función | Nokia N95 con el firmware del lanzamiento (2007) | Nokia N86 8MP (v11, 2009)
*Como ya dije, muchas de estas cosas fueron agregadas en el N95 con actualizaciones de firmware |
| Forma | Doble slider con cuerpo de plástico | Doble slider con cuerpo de metal y plástico |
| OS | Symbian OS 9.2, S60 3rd Edition Feature Pack 1 | Symbian OS 9.3, S60 3rd Edition Feature Pack 2, con mucho mejor soporte de codecs, optimización de energía y mejor organización de configuraciones |
| Memoria | 64MB RAM (18MB libres después del booting); microSD hasta 2GB (luego subieron el límite con soporte para SDHC) | 128MB RAM (80MB libres después del booting), 8GB flash, microSD hasta 32GB |
| Internet | Web v3; S60 Messaging | Web v7, hasta dos veces más rápido; Podcasting; Ovi Store; Nokia Email |
| Mapas y navegación | GPS, Smart2Go navigation system (luego renombrado Nokia Maps), soporte para GPS asistido agregado en la v12 | GPS asistido; Ovi Maps (Nokia Maps 3.0), más rápido y con nuevas opciones como tráfico, edificios 3D, etc; brújula digital |
| Música y entretenimiento | Reproductor musical, radio FM | Reproductor musical, radio FM, Nokia Music store; transmisor FM; Internet radio; cliente de N-Gage |
| Oficina y archivos | Calendario, Contactos, Notas, Quickoffice 3.8 viewers | Calendario, Contactos, Notas, Quickoffice 6.2 viewers, Msg reader (text to speech), Diccionario, Nokia Search (Internet y local) |
| Pantalla y gráficos | QVGA transflective, 2.6 pulgadas, OMAP 2420 graphics acceleration | QVGA AMOLED, 2.6 pulgadas, mucho más brillante adentro pero peor en exteriores |
| Cámara | Alta calidad, 5 megapixel, flash LED, cambió la industria | Mayor sensor y apertura, flash dual LED, 8 megapixel, mejores fotos en todas las condiciones |
| Cámara video | El primer teléfono masivo en tener grabación de video VGA y con un audio muy bueno. Permite pre-set focus en modo video de unos 2 metros. Incluye una suite para editar video. | La misma performance que el N95 pero con mejores videos con luz baja (mayor apertura), sumado a la posibilidad de grabar videos de noche, y zoom digital real sin comprometer a la imagen |
| Batería | 950mAh, se carga por 2mm jack sólo | 1200mAh, se cargar por el cable microUSB de datos o el principal; la pantalla OLED significa mayor vida de la batería porque es más eficiente que las pantalla tradicionales |
| Hardware | El vidrio protector de la cámara muy efectivo, buenos parlantes stereo | El Kickstand o “patita” alrededor de la cámara permite parar al N86 para ver videos, botón para bloquear, pequeños parlantes estéreo. |
| Communications | transferencia de datos USB 1.1 vía miniUSB | transferencia de datos USB 2.0 a alta velocidad vía microUSB |
El N95 a pesar de los años se mantiene como un celular de buenas prestaciones y más bien en N86 demuestra como la principal actividad de Nokia ha sido potenciar las características que definirían a la serie N. Actualmente la apuesta se va por lo táctil, a causa de otro culpable…